| लोकसभा सीट | उम्मीदवार | 2014 में कौन जीता | |
| 1 | नागपुर | नाना पटोले | भाजपा |
| 2 | गढ़चिरौली | नामदेव उसेंडी | भाजपा |
| 3 | मुंबई उत्तर- सेंट्रल | प्रिया दत्त | भाजपा |
| 4 | मुंबई दक्षिण | मिलिंद देवड़ा | शिवसेना |
| 5 | सोलापुर | सुशील शिंदे | भाजपा |
उत्तरप्रदेश की 16 सीटें
| लोकसभा सीट | उम्मीदवार | 2014 में कौन जीता | |
| 1 | नगीना | ओमवती देवी | भाजपा |
| 2 | मुरादाबाद | राज बब्बर | भाजपा |
| 3 | खीरी | जफर अली नकवी | भाजपा |
| 4 | सीतापुर | कैसर जहां | भाजपा |
| 5 | मिश्रिख | मंजरी राही | भाजपा |
| 6 | मोहनलाल गंज | रमाशंकर भार्गव | भाजपा |
| 7 | सुल्तानपुर | संजय सिंह | भाजपा |
| 8 | प्रतापगढ़ | रत्ना सिंह | अपना दल |
| 9 | कानपुर | श्रीप्रकाश जायसवाल | भाजपा |
| 10 | फतेहपुर | राकेश सचान | भाजपा |
| 11 | बहराइच | सावित्री फुले | भाजपा |
| 12 | संत कबीर नगर | परवेज खान | भाजपा |
| 13 | बांसगांव | कुश सौरभ | भाजपा |
| 14 | लालगंज | पंकज मोहन सोनकर | भाजपा |
| 15 | मिर्जापुर | ललितेशपति त्रिपाठी | अपना दल |
| 16 | रॉबर्ट्सगंज | भगवती चौधरी | भाजपा |
राज बब्बर तीन बार प्रिया दत्त दो बार रह चुकी हैं सांसद











































